Tabulky velikostí
Zde Vám pomůžeme zorientovat se v rozměrech povlečení a prostěradel.
Rozměry ložního povlečení
| Typ povlečení | Rozměr povlaku na polštář | Rozměr povlaku na přikrývku |
| Klasické | 70 x 90 cm | 140 x 200 cm |
| Prodloužené | 70 x 90 cm | 140 x 220 cm |
| Francouzské | 70 x 90 cm | 200 x 220 cm |
| Dětské do postýlky | 45 x 65 cm | 90 x 135 cm |
| Dětské na velkou postel | 70 x 90 cm | 140 x 200 cm |
Rozměry prostěradel
Klasická
| Typ prostěradla | Rozměr |
| Klasické 1 lůžko | 90 x 200 cm |
| Klasické 2 lůžko | 180 x 200 cm |
Prodloužená
| Typ prostěradla | Rozměr |
| Prodloužené | 90 x 220 cm |
| Prodloužené | 120 x 220 cm |
| Prodloužené | 120 x 220 cm |
| Prodloužené | 140 x 220 cm |
| Prodloužené | 160 x 220 cm |
| Prodloužené | 180 x 220 cm |
Atypická
| Typ prostěradla | Rozměry |
| Atypické | 100 x 200 cm |
| Atypické | 120 x 200 cm |
| Atypické | 140 x 200 cm |
| Atypické | 160 x 200 cm |
| Atypické | 180 x 200 cm |
| Atypické | 200 x 200 cm |
| Atypické | 200 x 220 cm |
Dětská
| Typ prostěradla | Rozměr |
| Dětské | 60 x 120 cm |
| Dětské | 70 x 140 cm |
| Dětské | 70 x 160 cm |
Hladká
| Typ prostěradla | Rozměr |
| Hladká | 150 x 250 cm |
| Hladká | 230 x 250 cm |
Zdravotní
| Typ prostěradla | Rozměr |
| Zdravotní | 60 x 120 cm |
| Zdravotní | 90 x 205 cm |
| Zdravotní | 140 x 205 cm |
| Zdravotní | 160 x 205 cm |
| Zdravotní | 180 x 205 cm |


